入圍福建省陶瓷行業(yè)技術(shù)能手名單名單公布
-
小陶陶
2018-09-18 福建省陶瓷行業(yè)協(xié)會1359
11340
9月12日,由福建省陶瓷行業(yè)協(xié)會,福建省財貿(mào)輕紡煙草工會舉辦的福建省陶瓷行業(yè)職工技能大賽暨2018中國技能大賽——第四屆陶瓷成型職業(yè)技能競賽在德化縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校舉行,來自全省各地的76名選手同臺競技。經(jīng)竟賽組委會評委嚴(yán)格評審,評出入圍福建省陶瓷行業(yè)技術(shù)能手共30名,其中陶瓷裝飾工10名,陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師20名。將根據(jù)中陶協(xié)的文件要求按具體名額推薦參加全國總決賽,具體名單另行下發(fā),現(xiàn)將獲得福建省陶瓷行業(yè)技術(shù)能手的名單公布如下:
第四屆全國陶瓷技能大賽福建賽區(qū)陶瓷裝飾工評分匯總表 | ||||
序號 | 姓名 | 理論得分 | 現(xiàn)場創(chuàng)作得分 | 總得分 |
1 | 林麗品 | 95 | 94.6 | 94.72 |
2 | 涂金旺 | 98 | 90.2 | 92.54 |
3 | 王悅鑫 | 89 | 94 | 92.5 |
4 | 陳銀來 | 88 | 91 | 90.1 |
5 | 賴汀樺 | 94 | 88 | 89.8 |
6 | 莊曉陽 | 78 | 92.8 | 88.36 |
7 | 蘇玲玲 | 86 | 89.2 | 88.24 |
8 | 歐陽兆坤 | 86 | 86.2 | 86.14 |
9 | 張麗嬌 | 86 | 83.4 | 84.25 |
10 | 余麗萍 | 98 | 75 | 81.9 |
第四屆全國陶瓷技能大賽福建賽區(qū)陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師評分匯總表 | ||||
序號 | 姓名 | 理論得分 | 現(xiàn)場創(chuàng)作得分 | 總得分 |
1 | 周金田 | 97 | 92.6 | 93.92 |
2 | 蘇躍進(jìn) | 98 | 92 | 93.8 |
3 | 劉崢安 | 93 | 93.4 | 93.28 |
4 | 陳德生 | 98 | 90.4 | 92.68 |
5 | 黃景平 | 96 | 91 | 92.5 |
6 | 陳建陽 | 93 | 90.8 | 91.46 |
7 | 陳威紅 | 90 | 91.8 | 91.26 |
8 | 鄭建忠 | 86 | 92.2 | 90.34 |
9 | 賴瑞攀 | 87 | 91.4 | 90.08 |
10 | 傅華中 | 90 | 90 | 90 |
11 | 林戈新 | 84 | 92 | 89.6 |
12 | 陳敦塔 | 93 | 88 | 89.5 |
13 | 許建場 | 88 | 90 | 89.4 |
14 | 江亨錳 | 87 | 90.4 | 89.38 |
15 | 謝成光 | 85 | 91.2 | 89.34 |
16 | 張 劼 | 98 | 85.2 | 89.04 |
17 | 蘇輝文 | 98 | 85 | 88.9 |
18 | 張遵沐 | 98 | 85 | 88.9 |
19 | 薛雄杰 | 96 | 85.6 | 88.72 |
20 | 周新劍 | 97 | 84.8 | 88.46 |
福建省陶瓷行業(yè)協(xié)會
2018年9月17日
責(zé)任編輯:黃敬偉
本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的陶瓷信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間做出處理!
